STANDARD 66152 - E232T8IS/MIC/347/L/AS/BULK (New Version)
Manufacturer Code: 66152
Not the right item? 💡 Contact Us
Stock Availability
Toronto Stock: 2410
2410 item(s) available for quick shipping from our warehouse.
Canada Wide Stock: 430
For larger orders, 430 item(s) available with a 1-2 week(s) lead time.
This Bi-Pin T8 Ballast 347V 2 Lamp LBF is no longer available.
You can purchase the updated version from us — a 347V electronic ballast designed for two-lamp T8 fluorescent fixtures with low ballast factor (LBF). It provides energy-efficient operation, reduced light output for specific applications, and reliable performance, making it ideal for commercial and industrial spaces where controlled illumination is needed.
Attributes
| Bulb Base | G13 Medium Bi Pin |
|---|---|
| Volts | 347 |
| Watts | 30 |
| UPC | 69549661523 |
| Temperature Range | 0C (32F) |
| Manufacturer Name | STANDARD |
| Manufacturer Code | 70504 |
| Ballast Start Type | Instant Start |
| Number Of Lamps | 2 |
| Ballast Factor | High |
| Ballast Efficacy Factor | 6.11 |
Manufacturer Attributes
| Description | E232t8is/mic/347/l/as/bulk s2 |
|---|---|
| Detaillist|0|ballast efficacy factor (bef) | 1.73 |
| Detaillist|0|ballast factor | Low (< 0.86) |
| Detaillist|0|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|0|line voltage (v) | 347 |
| Detaillist|0|minimum start temperature (°c) | 0 |
| Detaillist|0|number of lamps | 2 |
| Detaillist|0|operation type | Instant start (is) |
| Detaillist|0|rated lamp watts (w) | 28 |
| Detaillist|10|ballast efficacy factor (bef) | 1.63 |
| Detaillist|10|ballast factor | Low (< 0.86) |
| Detaillist|10|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|10|input power ansi (w) | 48 |
| Detaillist|10|line voltage (v) | 347 |
| Detaillist|10|number of lamps | 2 |
| Detaillist|10|rated lamp watts (w) | 30 |
| Detaillist|11|ballast factor | Low (< 0.86) |
| Detaillist|11|ballast efficacy factor (bef) | 1.90 |
| Detaillist|11|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|11|input power ansi (w) | 41 |
| Detaillist|11|line voltage (v) | 347 |
| Detaillist|11|number of lamps | 2 |
| Detaillist|11|rated lamp watts (w) | 25 |
| Detaillist|12|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|12|ballast efficacy factor (bef) | 3.62 |
| Detaillist|12|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|12|input power ansi (w) | 26 |
| Detaillist|12|line voltage (v) | 347 |
| Detaillist|12|number of lamps | 1 |
| Detaillist|0|input power ansi (w) | 45 |
| Detaillist|12|rated lamp watts (w) | 28 |
| Detaillist|1|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|1|ballast efficacy factor (bef) | 1.63 |
| Detaillist|1|ballast factor | Low (< 0.86) |
| Detaillist|11|lamp type | F32t8/es (25w) |
| Detaillist|0|lamp type | F32t8/es (28w) |
| Detaillist|1|line voltage (v) | 347 |
| Detaillist|1|rated lamp watts (w) | 32 |
| Detaillist|2|ballast efficacy factor (bef) | 3.62 |
| Detaillist|2|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|2|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|2|line voltage (v) | 347 |
| Detaillist|2|rated lamp watts (w) | 25 |
| Detaillist|3|ballast efficacy factor (bef) | 2.03 |
| Detaillist|3|ballast factor | Low (< 0.86) |
| Detaillist|3|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|3|line voltage (v) | 347 |
| Detaillist|3|rated lamp watts (w) | 25 |
| Detaillist|4|ballast efficacy factor (bef) | 2.94 |
| Detaillist|4|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|4|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|4|line voltage (v) | 347 |
| Detaillist|4|rated lamp watts (w) | 32 |
| Detaillist|5|ballast efficacy factor (bef) | 2.86 |
| Detaillist|5|ballast factor | Low (< 0.86) |
| Detaillist|5|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|5|line voltage (v) | 347 |
| Detaillist|5|rated lamp watts (w) | 17 |
| Detaillist|6|ballast efficacy factor (bef) | 2.34 |
| Detaillist|6|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|6|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|6|line voltage (v) | 347 |
| Detaillist|6|rated lamp watts (w) | 40 |
| Detaillist|7|ballast efficacy factor (bef) | 3.80 |
| Detaillist|7|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|7|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|7|line voltage (v) | 347 |
| Detaillist|7|rated lamp watts (w) | 25 |
| Detaillist|8|ballast efficacy factor (bef) | 3.03 |
| Detaillist|8|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|8|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|8|line voltage (v) | 347 |
| Detaillist|8|rated lamp watts (w) | 30 |
| Detaillist|9|ballast efficacy factor (bef) | 6.11 |
| Detaillist|9|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|9|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|9|line voltage (v) | 347 |
| Detaillist|9|rated lamp watts (w) | 17 |
| International article number (ean/upc) | 69549035195 |
LED upgrade options for STANDARD 66152 - E232T8IS/MIC/347/L/AS/BULK (New Version)
- Why change the Ballast?
- Use this ballast bypass tube instead!
- Get your electrician to do some minor electrical work.
- Save energy now and maintenance later!
