STANDARD 63027 - E454T5HOPS120-277/N/XTRM (New Version - Read Description)
Manufacturer Code: 63027
Not the right item? 💡 Contact Us
Stock Availability
Canada Wide Stock: 1248
For larger orders, 1248 item(s) available with a 1-2 week(s) lead time.
This Bi-Pin T5HO Ballast 120–277V 4 Lamp PRS unit is no longer available.
However, you can purchase the updated version from us, which features the same bi-pin T5HO configuration and supports four high-output lamps. Designed for 120–277V operation, it is ideal for commercial, office, and industrial lighting fixtures, providing reliable and efficient power regulation for T5HO fluorescent tubes. It fits perfectly in place of your original ballast, ensuring consistent lamp performance and long-lasting operation.
Attributes
| Bulb Base | G5 Minature Bi-Pin |
|---|---|
| Shape | T5HO |
| Volts | 230 |
| Watts | 58 |
| UPC | 69549630277 |
| Temperature Range | -30C (-22F) |
| Manufacturer Name | STANDARD |
| Manufacturer Code | 70509 |
| Ballast Start Type | Program Start |
| Number Of Lamps | 3 |
| Ballast Factor | High |
| Ballast Efficacy Factor | 1.74 |
Manufacturer Attributes
| Brand | 0006 |
|---|---|
| Description | E454t5hops120-277/n/xtrm s2 |
| Detaillist|0|ballast efficacy factor (bef) | 0.57 |
| Detaillist|0|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|0|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|0|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|0|minimum start temperature (°c) | -30 |
| Detaillist|0|number of lamps | 3 |
| Detaillist|0|operation type | Program start (ps) |
| Detaillist|0|rated lamp watts (w) | 58 |
| Detaillist|10|ballast efficacy factor (bef) | 0.43 |
| Detaillist|10|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|10|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|10|input power ansi (w) | 230 |
| Detaillist|10|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|10|number of lamps | 4 |
| Detaillist|10|rated lamp watts (w) | 54 |
| Detaillist|11|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|11|ballast efficacy factor (bef) | 0.59 |
| Detaillist|11|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|11|input power ansi (w) | 169 |
| Detaillist|11|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|11|number of lamps | 3 |
| Detaillist|11|rated lamp watts (w) | 49 |
| Detaillist|12|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|12|ballast efficacy factor (bef) | 1.70 |
| Detaillist|12|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|12|input power ansi (w) | 60 |
| Detaillist|12|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|12|number of lamps | 1 |
| Detaillist|0|input power ansi (w) | 174 |
| Detaillist|12|rated lamp watts (w) | 54 |
| Detaillist|13|ballast efficacy factor (bef) | 0.42 |
| Detaillist|13|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|13|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|13|input power ansi (w) | 232 |
| Detaillist|13|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|13|number of lamps | 4 |
| Detaillist|13|rated lamp watts (w) | 54 |
| Detaillist|14|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|14|ballast efficacy factor (bef) | 0.84 |
| Detaillist|14|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|14|input power ansi (w) | 118 |
| Detaillist|14|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|14|number of lamps | 2 |
| Detaillist|14|rated lamp watts (w) | 54 |
| Detaillist|15|ballast efficacy factor (bef) | 1.76 |
| Detaillist|15|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|15|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|15|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|15|input power ansi (w) | 58 |
| Detaillist|15|number of lamps | 1 |
| Detaillist|15|rated lamp watts (w) | 49 |
| Detaillist|16|ballast efficacy factor (bef) | 0.84 |
| Detaillist|16|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|16|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|16|input power ansi (w) | 118 |
| Detaillist|16|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|16|number of lamps | 2 |
| Detaillist|16|rated lamp watts (w) | 54 |
| Detaillist|17|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|17|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|17|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|17|rated lamp watts (w) | 39 |
| Detaillist|18|ballast efficacy factor (bef) | 0.56 |
| Detaillist|18|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|18|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|18|input power ansi (w) | 180 |
| Detaillist|18|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|18|number of lamps | 3 |
| Detaillist|18|rated lamp watts (w) | 54 |
| Detaillist|19|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|19|input power ansi (w) | 169 |
| Detaillist|19|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|19|number of lamps | 3 |
| Detaillist|19|rated lamp watts (w) | 49 |
| Detaillist|1|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|1|ballast efficacy factor (bef) | 1.74 |
| Detaillist|1|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|11|lamp type | F54t5ho/es (49w) |
| Detaillist|0|lamp type | F58t8 (58w) |
| Detaillist|26|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|17|ballast efficacy factor (bef) | 0.59 |
| Detaillist|19|ballast efficacy factor (bef) | 0.59 |
| Detaillist|19|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|1|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|1|rated lamp watts (w) | 58 |
| Detaillist|20|ballast efficacy factor (bef) | 0.46 |
| Detaillist|20|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|20|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|20|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|20|rated lamp watts (w) | 49 |
| Detaillist|21|ballast efficacy factor (bef) | 0.59 |
| Detaillist|21|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|21|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|21|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|21|rated lamp watts (w) | 55 |
| Detaillist|22|ballast efficacy factor (bef) | 0.44 |
| Detaillist|22|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|22|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|22|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|22|rated lamp watts (w) | 55 |
| Detaillist|23|ballast efficacy factor (bef) | 0.46 |
| Detaillist|23|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|23|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|23|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|23|rated lamp watts (w) | 55 |
| Detaillist|24|ballast efficacy factor (bef) | 0.90 |
| Detaillist|24|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|24|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|24|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|24|rated lamp watts (w) | 55 |
| Detaillist|25|ballast efficacy factor (bef) | 0.62 |
| Detaillist|25|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|25|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|25|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|25|rated lamp watts (w) | 55 |
| Detaillist|26|ballast efficacy factor (bef) | 0.48 |
| Detaillist|26|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|26|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|26|rated lamp watts (w) | 50 |
| Detaillist|27|ballast efficacy factor (bef) | 1.70 |
| Detaillist|27|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|27|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|27|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|27|rated lamp watts (w) | 55 |
| Detaillist|28|ballast efficacy factor (bef) | 1.07 |
| Detaillist|28|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|28|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|28|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|28|rated lamp watts (w) | 50 |
| Detaillist|29|ballast efficacy factor (bef) | 1.70 |
| Detaillist|29|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|29|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|29|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|29|rated lamp watts (w) | 55 |
| Detaillist|2|ballast efficacy factor (bef) | 0.43 |
| Detaillist|2|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|2|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|2|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|2|rated lamp watts (w) | 58 |
| Detaillist|30|ballast efficacy factor (bef) | 0.64 |
| Detaillist|30|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|30|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|30|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|30|rated lamp watts (w) | 50 |
| Detaillist|31|ballast efficacy factor (bef) | 0.43 |
| Detaillist|31|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|31|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|31|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|31|rated lamp watts (w) | 58 |
| Detaillist|32|ballast efficacy factor (bef) | 0.66 |
| Detaillist|32|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|32|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|32|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|32|rated lamp watts (w) | 50 |
| Detaillist|33|ballast efficacy factor (bef) | 2.00 |
| Detaillist|33|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|33|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|33|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|33|rated lamp watts (w) | 50 |
| Detaillist|34|ballast efficacy factor (bef) | 0.49 |
| Detaillist|34|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|34|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|34|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|34|rated lamp watts (w) | 50 |
| Detaillist|35|ballast efficacy factor (bef) | 0.88 |
| Detaillist|35|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|35|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|35|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|35|rated lamp watts (w) | 58 |
| Detaillist|36|ballast efficacy factor (bef) | 2.04 |
| Detaillist|36|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|36|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|36|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|36|rated lamp watts (w) | 50 |
| Detaillist|37|ballast efficacy factor (bef) | 0.57 |
| Detaillist|37|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|37|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|37|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|37|rated lamp watts (w) | 58 |
| Detaillist|38|ballast efficacy factor (bef) | 1.07 |
| Detaillist|38|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|38|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|38|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|38|rated lamp watts (w) | 50 |
| Detaillist|39|ballast efficacy factor (bef) | 0.90 |
| Detaillist|39|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|39|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|39|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|39|rated lamp watts (w) | 55 |
| Detaillist|3|ballast efficacy factor (bef) | 1.74 |
| Detaillist|3|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|3|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|3|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|3|rated lamp watts (w) | 58 |
| Detaillist|40|ballast efficacy factor (bef) | 0.88 |
| Detaillist|40|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|40|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|40|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|40|rated lamp watts (w) | 58 |
| Detaillist|41|ballast efficacy factor (bef) | 0.57 |
| Detaillist|41|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|41|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|41|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|41|rated lamp watts (w) | 58 |
| Detaillist|4|ballast efficacy factor (bef) | 0.88 |
| Detaillist|4|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|4|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|4|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|4|rated lamp watts (w) | 58 |
| Detaillist|5|ballast efficacy factor (bef) | 0.46 |
| Detaillist|5|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|5|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|5|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|5|rated lamp watts (w) | 49 |
| Detaillist|6|ballast efficacy factor (bef) | 1.76 |
| Detaillist|6|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|6|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|6|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|6|rated lamp watts (w) | 49 |
| Detaillist|7|ballast efficacy factor (bef) | 0.88 |
| Detaillist|7|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|7|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|7|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|7|rated lamp watts (w) | 49 |
| Detaillist|8|ballast efficacy factor (bef) | 0.57 |
| Detaillist|8|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|8|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|8|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|8|rated lamp watts (w) | 54 |
| Detaillist|9|ballast efficacy factor (bef) | 0.88 |
| Detaillist|9|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|9|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|9|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|9|rated lamp watts (w) | 49 |
| Detaillist|42|ballast efficacy factor (bef) | 1.74 |
| Detaillist|42|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|42|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|42|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|42|rated lamp watts (w) | 58 |
| Detaillist|43|ballast efficacy factor (bef) | 0.59 |
| Detaillist|43|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|43|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|43|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|43|rated lamp watts (w) | 49 |
| Detaillist|44|ballast efficacy factor (bef) | 0.46 |
| Detaillist|44|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|44|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|44|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|44|rated lamp watts (w) | 49 |
| Detaillist|45|ballast efficacy factor (bef) | 1.76 |
| Detaillist|45|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|45|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|45|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|45|rated lamp watts (w) | 49 |
| Detaillist|46|ballast efficacy factor (bef) | 0.88 |
| Detaillist|46|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|46|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|46|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|46|rated lamp watts (w) | 49 |
| Detaillist|47|ballast efficacy factor (bef) | 0.56 |
| Detaillist|47|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|47|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|47|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|47|rated lamp watts (w) | 54 |
| Detaillist|48|ballast efficacy factor (bef) | 0.43 |
| Detaillist|48|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|48|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|48|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|48|rated lamp watts (w) | 54 |
| Detaillist|49|ballast efficacy factor (bef) | 1.70 |
| Detaillist|49|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|49|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|49|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|49|rated lamp watts (w) | 54 |
| Detaillist|50|ballast efficacy factor (bef) | 0.84 |
| Detaillist|50|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|50|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|50|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|50|rated lamp watts (w) | 54 |
| Detaillist|51|ballast efficacy factor (bef) | 0.60 |
| Detaillist|51|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|51|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|51|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|51|rated lamp watts (w) | 39 |
| Detaillist|52|ballast efficacy factor (bef) | 1.70 |
| Detaillist|52|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|52|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|52|line voltage (v) | 277 |
| Detaillist|52|rated lamp watts (w) | 54 |
| Detaillist|53|ballast efficacy factor (bef) | 0.60 |
| Detaillist|53|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|53|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|53|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|53|rated lamp watts (w) | 55 |
| International article number (ean/upc) | 69549035249 |
| Detaillist|54|ballast efficacy factor (bef) | 0.45 |
| Detaillist|54|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|54|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|55|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|55|ballast efficacy factor (bef) | 0.90 |
| Detaillist|54|rated lamp watts (w) | 55 |
| Detaillist|54|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|56|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|56|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|56|ballast efficacy factor (bef) | 0.49 |
| Detaillist|55|rated lamp watts (w) | 55 |
| Detaillist|55|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|55|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|57|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|57|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|57|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|57|ballast efficacy factor (bef) | 1.70 |
| Detaillist|56|rated lamp watts (w) | 50 |
| Detaillist|56|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|58|rated lamp watts (w) | 50 |
| Detaillist|58|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|58|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|58|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|58|ballast efficacy factor (bef) | 1.07 |
| Detaillist|57|rated lamp watts (w) | 55 |
| Detaillist|59|rated lamp watts (w) | 50 |
| Detaillist|59|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|59|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|59|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|59|ballast efficacy factor (bef) | 0.65 |
| Detaillist|61|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|61|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|61|ballast efficacy factor (bef) | 2.00 |
| Detaillist|60|rated lamp watts (w) | 58 |
| Detaillist|60|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|60|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|60|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|60|ballast efficacy factor (bef) | 0.43 |
| Detaillist|62|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|62|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|62|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|62|ballast efficacy factor (bef) | 0.57 |
| Detaillist|61|rated lamp watts (w) | 50 |
| Detaillist|61|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|63|rated lamp watts (w) | 58 |
| Detaillist|63|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|63|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|63|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|63|ballast efficacy factor (bef) | 0.43 |
| Detaillist|62|rated lamp watts (w) | 58 |
| Detaillist|65|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|65|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|65|ballast efficacy factor (bef) | 0.88 |
| Detaillist|64|rated lamp watts (w) | 58 |
| Detaillist|64|line voltage (v) | 230 |
| Detaillist|64|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|64|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|64|ballast efficacy factor (bef) | 1.74 |
| Detaillist|65|rated lamp watts (w) | 58 |
| Detaillist|65|line voltage (v) | 230 |
